信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月13日 | 1,900 | 315,700 | -2,900 | -15,500 | 166.16 |
2022年4月29日 | 4,800 | 331,200 | -1,200 | -8,100 | 69.00 |
2022年4月22日 | 6,000 | 339,300 | 600 | -1,600 | 56.55 |
2022年4月15日 | 5,400 | 340,900 | -800 | -300 | 63.13 |
2022年4月8日 | 6,200 | 341,200 | -21,600 | 11,600 | 55.03 |
2022年4月1日 | 27,800 | 329,600 | -1,000 | -7,000 | 11.86 |
2022年3月25日 | 28,800 | 336,600 | 100 | -1,500 | 11.69 |
2022年3月18日 | 28,700 | 338,100 | 0 | -2,000 | 11.78 |
2022年3月11日 | 28,700 | 340,100 | -100 | -10,300 | 11.85 |
2022年3月4日 | 28,800 | 350,400 | -5,200 | 4,600 | 12.17 |
2022年2月25日 | 34,000 | 345,800 | -3,300 | -14,400 | 10.17 |
2022年2月18日 | 37,300 | 360,200 | -700 | -8,800 | 9.66 |
2022年2月11日 | 38,000 | 369,000 | -11,000 | 600 | 9.71 |
2022年2月4日 | 49,000 | 368,400 | 11,500 | -6,000 | 7.52 |
2022年1月28日 | 37,500 | 374,400 | -3,600 | -30,600 | 9.98 |
2022年1月21日 | 41,100 | 405,000 | -16,800 | -11,500 | 9.85 |
2022年1月14日 | 57,900 | 416,500 | -12,900 | 17,100 | 7.19 |
2022年1月7日 | 70,800 | 399,400 | -3,700 | -8,300 | 5.64 |
2021年12月31日 | 74,500 | 407,700 | -68,300 | -6,400 | 5.47 |
2021年12月24日 | 142,800 | 414,100 | 19,500 | -5,200 | 2.90 |
1〜20/606件