(株)トリドールホールディングスの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月16日 | 487,500 | 134,800 | 117,700 | 69,400 | 0.28 |
2025年5月9日 | 369,800 | 65,400 | 7,800 | -9,400 | 0.18 |
2025年5月2日 | 362,000 | 74,800 | -15,900 | -2,700 | 0.21 |
2025年4月25日 | 377,900 | 77,500 | 6,000 | 20,400 | 0.21 |
2025年4月18日 | 371,900 | 57,100 | 47,300 | 5,700 | 0.15 |
2025年4月11日 | 324,600 | 51,400 | -2,500 | -50,500 | 0.16 |
2025年4月4日 | 327,100 | 101,900 | -126,300 | 14,200 | 0.31 |
2025年3月28日 | 453,400 | 87,700 | -1,138,300 | -33,400 | 0.19 |
2025年3月21日 | 1,591,700 | 121,100 | 262,700 | -34,500 | 0.08 |
2025年3月14日 | 1,329,000 | 155,600 | 161,500 | 5,000 | 0.12 |
2025年3月7日 | 1,167,500 | 150,600 | 395,300 | -33,100 | 0.13 |
2025年2月28日 | 772,200 | 183,700 | 269,700 | -5,300 | 0.24 |
2025年2月21日 | 502,500 | 189,000 | -24,600 | 53,500 | 0.38 |
2025年2月14日 | 527,100 | 135,500 | 85,600 | -66,800 | 0.26 |
2025年2月7日 | 441,500 | 202,300 | 10,800 | -24,700 | 0.46 |
2025年1月31日 | 430,700 | 227,000 | 12,900 | -36,700 | 0.53 |
2025年1月24日 | 417,800 | 263,700 | 800 | -6,100 | 0.63 |
2025年1月17日 | 417,000 | 269,800 | -172,200 | 15,700 | 0.65 |
2025年1月10日 | 589,200 | 254,100 | 58,700 | 49,100 | 0.43 |
2025年1月3日 | 530,500 | 205,000 | -11,600 | -7,600 | 0.39 |
1〜20/977件