ダイドーグループホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 110,100 | 70,800 | 14,600 | 7,800 | 0.64 |
| 2025/12/12 | 95,500 | 63,000 | 8,200 | 2,800 | 0.66 |
| 2025/12/5 | 87,300 | 60,200 | -11,400 | -6,800 | 0.69 |
| 2025/11/28 | 98,700 | 67,000 | 22,900 | -6,200 | 0.68 |
| 2025/11/21 | 75,800 | 73,200 | 11,500 | -4,600 | 0.97 |
| 2025/11/14 | 64,300 | 77,800 | 5,400 | 200 | 1.21 |
| 2025/11/7 | 58,900 | 77,600 | -600 | -1,400 | 1.32 |
| 2025/10/31 | 59,500 | 79,000 | 2,100 | 15,300 | 1.33 |
| 2025/10/24 | 57,400 | 63,700 | -400 | -1,200 | 1.11 |
| 2025/10/17 | 57,800 | 64,900 | -4,700 | -700 | 1.12 |
| 2025/10/10 | 62,500 | 65,600 | -13,300 | -6,700 | 1.05 |
| 2025/10/3 | 75,800 | 72,300 | -3,200 | 3,800 | 0.95 |
| 2025/9/26 | 79,000 | 68,500 | 0 | 100 | 0.87 |
| 2025/9/19 | 79,000 | 68,400 | -200 | -8,900 | 0.87 |
| 2025/9/12 | 79,200 | 77,300 | -11,100 | -5,000 | 0.98 |
| 2025/9/5 | 90,300 | 82,300 | -10,600 | -63,400 | 0.91 |
| 2025/8/29 | 100,900 | 145,700 | 1,200 | 91,000 | 1.44 |
| 2025/8/22 | 99,700 | 54,700 | 26,800 | -7,300 | 0.55 |
| 2025/8/15 | 72,900 | 62,000 | -10,300 | 15,000 | 0.85 |
| 2025/8/8 | 83,200 | 47,000 | 2,800 | -6,600 | 0.56 |
1〜20/1205件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

