日経平均は166円高、海外株軟調で東京市場の重しに
- フィスコ
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月17日 | 259.90 | 260.90 | 259.40 | 260.90 | 1,459,730 | 260.90 |
2022年5月16日 | 261.60 | 261.60 | 258.30 | 259.30 | 1,343,890 | 259.30 |
2022年5月13日 | 255.50 | 257.40 | 255.20 | 257 | 762,860 | 257 |
2022年5月12日 | 255.60 | 256.10 | 253.50 | 253.60 | 2,642,250 | 253.60 |
2022年5月11日 | 258.70 | 260.20 | 258.40 | 259.80 | 628,570 | 259.80 |
2022年5月10日 | 259.20 | 260.50 | 256.80 | 259.90 | 1,421,430 | 259.90 |
2022年5月9日 | 264.50 | 264.80 | 263 | 263.80 | 1,296,400 | 263.80 |
2022年5月6日 | 268.50 | 269.10 | 267.40 | 268.50 | 1,180,710 | 268.50 |
2022年5月2日 | 268.50 | 269.60 | 267.50 | 268.70 | 4,133,880 | 268.70 |
2022年4月28日 | 273.90 | 274.60 | 273.10 | 274 | 2,797,680 | 274 |
2022年4月27日 | 271.40 | 272.80 | 270.70 | 272.50 | 4,245,660 | 272.50 |
2022年4月26日 | 279.20 | 280 | 278.90 | 279.80 | 532,060 | 279.80 |
2022年4月25日 | 276.90 | 276.90 | 275.10 | 275.40 | 2,308,830 | 275.40 |
2022年4月22日 | 285 | 285.80 | 284 | 285.50 | 3,537,230 | 285.50 |
2022年4月21日 | 291.30 | 292.10 | 291.20 | 291.60 | 716,440 | 291.60 |
2022年4月20日 | 289.50 | 289.60 | 288.60 | 289.60 | 4,399,210 | 289.60 |
2022年4月19日 | 287.50 | 287.50 | 286.20 | 286.50 | 2,852,550 | 286.50 |
2022年4月18日 | 284 | 284.80 | 283.60 | 284.80 | 1,659,230 | 284.80 |
2022年4月15日 | 286.60 | 287 | 284.80 | 286.70 | 742,150 | 286.70 |
2022年4月14日 | 289.20 | 290.40 | 289.20 | 290.20 | 2,774,420 | 290.20 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません