(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,800 | 8,310 | -4,100 | 790 | 4.62 |
| 2026/3/20 | 5,900 | 7,520 | 4,050 | 3,880 | 1.27 |
| 2026/3/13 | 1,850 | 3,640 | 100 | 990 | 1.97 |
| 2026/3/6 | 1,750 | 2,650 | 30 | -2,900 | 1.51 |
| 2026/2/27 | 1,720 | 5,550 | -200 | -15,030 | 3.23 |
| 2026/2/20 | 1,920 | 20,580 | -80 | 10,600 | 10.72 |
| 2026/2/13 | 2,000 | 9,980 | -110 | -2,870 | 4.99 |
| 2026/2/6 | 2,110 | 12,850 | -19,810 | 2,000 | 6.09 |
| 2026/1/30 | 21,920 | 10,850 | 930 | 3,160 | 0.49 |
| 2026/1/23 | 20,990 | 7,690 | 20,270 | 5,010 | 0.37 |
| 2026/1/16 | 720 | 2,680 | -770 | 920 | 3.72 |
| 2026/1/9 | 1,490 | 1,760 | 890 | -830 | 1.18 |
| 2025/12/26 | 600 | 2,590 | -10 | 550 | 4.32 |
| 2025/12/19 | 610 | 2,040 | -1,130 | 250 | 3.34 |
| 2025/12/12 | 1,740 | 1,790 | 1,330 | -640 | 1.03 |
| 2025/12/5 | 410 | 2,430 | -70 | 350 | 5.93 |
| 2025/11/28 | 480 | 2,080 | -4,910 | -110 | 4.33 |
| 2025/11/21 | 5,390 | 2,190 | 5,150 | -220 | 0.41 |
| 2025/11/14 | 240 | 2,410 | 20 | -160 | 10.04 |
| 2025/11/7 | 220 | 2,570 | 110 | -1,830 | 11.68 |
1〜20/421件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202603/advisernavi_600_240.png)

