上場インデックスファンド日経半導体株の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 4,890 | 144,590 | -8,780 | -32,050 | 29.57 |
| 2025/12/12 | 13,670 | 176,640 | -560 | 125,740 | 12.92 |
| 2025/12/5 | 14,230 | 50,900 | -11,040 | -5,740 | 3.58 |
| 2025/11/28 | 25,270 | 56,640 | -22,330 | -90,390 | 2.24 |
| 2025/11/21 | 47,600 | 147,030 | -13,610 | 54,300 | 3.09 |
| 2025/11/14 | 61,210 | 92,730 | 49,950 | -107,590 | 1.51 |
| 2025/11/7 | 11,260 | 200,320 | -14,760 | 92,960 | 17.79 |
| 2025/10/31 | 26,020 | 107,360 | 8,770 | 24,530 | 4.13 |
| 2025/10/24 | 17,250 | 82,830 | -10,160 | -48,810 | 4.80 |
| 2025/10/17 | 27,410 | 131,640 | -3,020 | 8,940 | 4.80 |
| 2025/10/10 | 30,430 | 122,700 | -18,160 | -36,240 | 4.03 |
| 2025/10/3 | 48,590 | 158,940 | 10,690 | 107,490 | 3.27 |
| 2025/9/26 | 37,900 | 51,450 | -3,580 | -33,700 | 1.36 |
| 2025/9/19 | 41,480 | 85,150 | 36,220 | 16,370 | 2.05 |
| 2025/9/12 | 5,260 | 68,780 | -50,910 | 5,480 | 13.08 |
| 2025/9/5 | 56,170 | 63,300 | 54,720 | 9,870 | 1.13 |
| 2025/8/29 | 1,450 | 53,430 | -12,080 | 4,980 | 36.85 |
| 2025/8/22 | 13,530 | 48,450 | 11,240 | 850 | 3.58 |
| 2025/8/15 | 2,290 | 47,600 | 340 | 7,620 | 20.79 |
| 2025/8/8 | 1,950 | 39,980 | -2,700 | -2,360 | 20.50 |
1〜20/75件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

