信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月13日 | 4,900 | 104,300 | 400 | 18,200 | 21.29 |
2022年4月29日 | 4,500 | 86,100 | 1,200 | -2,900 | 19.13 |
2022年4月22日 | 3,300 | 89,000 | 200 | -6,500 | 26.97 |
2022年4月15日 | 3,100 | 95,500 | -300 | -5,900 | 30.81 |
2022年4月8日 | 3,400 | 101,400 | -700 | 8,700 | 29.82 |
2022年4月1日 | 4,100 | 92,700 | -1,000 | -28,100 | 22.61 |
2022年3月25日 | 5,100 | 120,800 | -1,700 | -47,500 | 23.69 |
2022年3月18日 | 6,800 | 168,300 | 2,100 | 11,900 | 24.75 |
2022年3月11日 | 4,700 | 156,400 | 800 | 2,100 | 33.28 |
2022年3月4日 | 3,900 | 154,300 | -1,500 | 7,200 | 39.56 |
2022年2月25日 | 5,400 | 147,100 | -3,900 | 7,200 | 27.24 |
2022年2月18日 | 9,300 | 139,900 | 3,600 | 700 | 15.04 |
2022年2月11日 | 5,700 | 139,200 | -800 | -800 | 24.42 |
2022年2月4日 | 6,500 | 140,000 | 4,300 | -10,200 | 21.54 |
2022年1月28日 | 2,200 | 150,200 | -300 | -6,300 | 68.27 |
2022年1月21日 | 2,500 | 156,500 | 300 | 45,900 | 62.60 |
2022年1月14日 | 2,200 | 110,600 | -600 | 4,200 | 50.27 |
2022年1月7日 | 2,800 | 106,400 | -100 | -4,700 | 38.00 |
2021年12月31日 | 2,900 | 111,100 | -3,600 | -27,700 | 38.31 |
2021年12月24日 | 6,500 | 138,800 | -2,900 | 1,200 | 21.35 |
1〜20/1179件