信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 19,900 | 13,100 | 3,300 | -2,500 | 0.66 |
2022年7月29日 | 16,600 | 15,600 | 3,200 | 3,800 | 0.94 |
2022年7月22日 | 13,400 | 11,800 | 900 | -5,100 | 0.88 |
2022年7月15日 | 12,500 | 16,900 | 2,100 | -1,700 | 1.35 |
2022年7月8日 | 10,400 | 18,600 | 1,300 | -1,600 | 1.79 |
2022年7月1日 | 9,100 | 20,200 | 3,100 | -4,800 | 2.22 |
2022年6月24日 | 6,000 | 25,000 | -2,400 | -3,100 | 4.17 |
2022年6月17日 | 8,400 | 28,100 | -800 | 7,600 | 3.35 |
2022年6月10日 | 9,200 | 20,500 | 800 | 3,700 | 2.23 |
2022年6月3日 | 8,400 | 16,800 | -1,500 | -2,600 | 2.00 |
2022年5月27日 | 9,900 | 19,400 | -9,500 | -3,200 | 1.96 |
2022年5月20日 | 19,400 | 22,600 | -100 | -200 | 1.16 |
2022年5月13日 | 19,500 | 22,800 | -33,600 | -2,200 | 1.17 |
2022年4月29日 | 53,100 | 25,000 | -364,500 | -15,000 | 0.47 |
2022年4月22日 | 417,600 | 40,000 | 320,500 | 12,100 | 0.10 |
2022年4月15日 | 97,100 | 27,900 | 40,600 | 1,700 | 0.29 |
2022年4月8日 | 56,500 | 26,200 | 14,400 | -700 | 0.46 |
2022年4月1日 | 42,100 | 26,900 | 28,200 | 1,200 | 0.64 |
2022年3月25日 | 13,900 | 25,700 | 800 | 3,800 | 1.85 |
2022年3月18日 | 13,100 | 21,900 | 2,400 | -1,100 | 1.67 |
1〜20/996件