上場インデックスファンド海外新興国株式の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 304 | 28,256 | 14 | 12,629 | 92.95 |
| 2025/12/12 | 290 | 15,627 | -42 | 403 | 53.89 |
| 2025/12/5 | 332 | 15,224 | 15 | -1,635 | 45.86 |
| 2025/11/28 | 317 | 16,859 | -31 | 2,334 | 53.18 |
| 2025/11/21 | 348 | 14,525 | 42 | 2,063 | 41.74 |
| 2025/11/14 | 306 | 12,462 | -156 | -11,168 | 40.73 |
| 2025/11/7 | 462 | 23,630 | 146 | 3,499 | 51.15 |
| 2025/10/31 | 316 | 20,131 | -2 | -3,318 | 63.71 |
| 2025/10/24 | 318 | 23,449 | -77 | -3,914 | 73.74 |
| 2025/10/17 | 395 | 27,363 | 22 | 2,541 | 69.27 |
| 2025/10/10 | 373 | 24,822 | -50 | 3,196 | 66.55 |
| 2025/10/3 | 423 | 21,626 | 20 | -36,606 | 51.13 |
| 2025/9/26 | 403 | 58,232 | -20 | 38,371 | 144.50 |
| 2025/9/19 | 423 | 19,861 | 30 | -4,623 | 46.95 |
| 2025/9/12 | 393 | 24,484 | -10 | -1,832 | 62.30 |
| 2025/9/5 | 403 | 26,316 | -5 | 3,313 | 65.30 |
| 2025/8/29 | 408 | 23,003 | -11 | -5,307 | 56.38 |
| 2025/8/22 | 419 | 28,310 | 4 | 11,777 | 67.57 |
| 2025/8/15 | 415 | 16,533 | -73 | -221 | 39.84 |
| 2025/8/8 | 488 | 16,754 | 70 | -560 | 34.33 |
1〜20/805件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

