日経平均が上げ幅拡大、上昇幅1000円超える
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年7月19日 | 償還日 | 無期限 |
中間
高い
大きい
やや高い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +33.23% | +87.97% | +148% | --- | +205.73% |
| トータルリターン(年率) | +33.23% | +23.41% | +19.92% | --- | +17.09% |
| シャープレシオ(年率) | 1.87 | 1.82 | 1.74 | --- | --- |
| リスク(年率) | 17.44 | 12.71 | 11.42 | --- | --- |
注意事項