ここから本文です

投稿コメント一覧 (25コメント)

  • スーパーマーケット顔負けなほどに食品を強化してきたドラッグストア各社。

    業界最大手のウエルシアホールディングス(HD)=イオン系列

    をはじめ、新型コロナウイルスの感染拡大による“巣ごもり消費”が追い風となり、多くの郊外型チェーンが2桁成長を遂げている。
    ところが、インバウンドや化粧品に重きを置いてきたマツモトキヨシHDをはじめとする、主に駅前立地の都市型チェーンは、苦境に立たされている。
    二極化現象が進行する中で、北陸を基盤とするクスリのアオキHDが地元密着型の食品スーパー2社を立て続けに買収。競争優位を確保しようとしている。
    業界再編にとどまらず、スーパーをも巻き込みながら激変するドラッグストア業界を追う。

    戦略ミスが疑われるマツキヨの1人負け

  • 機関の空売り残高情報
    計算日 空売り者 残高割合 増減率 残高数量 増減量 備考
    2020/11/12 モルガン・スタンレーMUFG 1.570% +0.090% 154,800株 +9,100
    2020/11/11 Credit Suisse AG 2.310% -0.110% 237,200株 -11,800
    2020/11/11 JPモルガン証券 0.440% -0.240% 45,900株 -24,200 報告義務消失
    2020/11/11 UBS AG 1.330% +0.240% 137,100株 +24,300
    2020/11/11 モルガン・スタンレーMUFG 1.480% -0.160% 145,700株 -16,000
    2020/11/11 Merrill Lynch international 1.380% +0.180% 136,400株 +18,100
    2020/11/11 Deutsche Bank London 0.870% -0.040% 90,200株 -3,700
    2020/11/09 Credit Suisse AG 2.420% +0.050% 249,000株 +5,500
    2020/11/09 モルガン・スタンレーMUFG 1.640% -0.140% 161,700株 -13,900
    2020/11/09 Merrill Lynch international 1.200% +0.230% 118,300株 +22,200
    2020/11/06 Credit Suisse AG 2.370% +0.130% 243,500株 +13,300
    2020/11/06 JPモルガン証券 0.680% +0.100% 70,100株 +9,900
    2020/11/06 Merrill Lynch international 0.970% +0.320% 96,100株 +31,500
    2020/11/06 Deutsche Bank London 0.910% 0% 93,900株 +1,600
    2020/11/05 Credit Suisse AG 2.240% +0.210% 230,200株 +24,900
    2020/11/05 JPモルガン証券 0.580% 0% 60,200株

  • >>No. 867

    PHCホールディングス株式会社(PHC Holdings Corporation)(旧パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社)は、健康・医療機器等を扱うメーカーである。略称はPHC。医療機器、ヘルスケアIT、ライフサイエンスの3事業において、開発、製造、販売、サービスを行っている。

    PHCホールディングス株式会社の完全子会社であるPHC株式会社(PHC Corporation)は、2005年(平成17年)3月31日までは、松下寿電子工業株式会社(まつしたことぶきでんしこうぎょう、Matsushita-Kotobuki Electronics Co., Ltd.)、2005年4月からはパナソニック四国エレクトロニクス株式会社(パナソニックしこくエレクトロニクス、Panasonic Shikoku Electronics Co., Ltd.)、2010年10月からはパナソニック ヘルスケア株式会社(Panasonic Healthcare Co., Ltd.)という社名であった。

    2014年3月31日にパナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社(Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd.)が設立された。2018年4月に、パナソニック ヘルスケア株式会社及びパナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社は、それぞれPHC株式会社、PHCホールディングス株式会社へと社名変更した。

  • 本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
    20/11/13 81,500 93,600 79,600 93,600 +15,000 +19.1 447,400
    20/11/12 78,600 78,600 78,600 78,600 +10,000 +14.6 12,200
    20/11/11 64,100 69,200 63,100 68,600 +4,000 +6.2 110,000
    20/11/10 65,500 67,800 64,100 64,600 -3,600 -5.3 85,600
    20/11/09 69,800 70,500 66,600 68,200 +900 +1.3 88,000
    20/11/06 71,200 72,600 66,900 67,300 -4,200 -5.9 141,300
    20/11/05 68,800 72,400 68,300 71,500 +5,600 +8.5 188,900
    20/11/04 61,300 67,200 60,500 65,900 +6,600 +11.1 168,500
    20/11/02 58,000 60,800 58,000 59,300 +1,000 +1.7 73,500
    20/10/30 60,700 60,700 57,200 58,300 -1,400 -2.3 57,100
    20/10/29 60,000 61,800 58,700 59,700 -300 -0.5 66,900
    20/10/28 60,300 62,700 59,300 60,000 -500 -0.8 71,200
    20/10/27 56,300 60,900 55,600 60,500 +2,200 +3.8 83,700
    20/10/26 60,300 60,400 57,400 58,300 -1,500 -2.5 59,700
    20/10/23 57,900 61,500 57,600 59,800 +300 +0.5 101,900
    20/10/22 62,200 62,900 58,100 59,500 -3,300 -5.3 124,900
    20/10/21 63,100 67,200 62,600 62,800 +300 +0.5 171,200

  • 機関の空売り残高情報
    計算日 空売り者 残高割合 増減率 残高数量 増減量 備考
    2020/10/21 Credit Suisse AG 0.430% -0.070% 16,300株 -2,500 報告義務消失

    さてどうするんだろうな???

本文はここまでです このページの先頭へ