信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 19,600 | 50,800 | 3,600 | 2,000 | 2.59 |
2022年7月29日 | 16,000 | 48,800 | -3,400 | 900 | 3.05 |
2022年7月22日 | 19,400 | 47,900 | 4,800 | -1,800 | 2.47 |
2022年7月15日 | 14,600 | 49,700 | -1,200 | 600 | 3.40 |
2022年7月8日 | 15,800 | 49,100 | -1,700 | -5,000 | 3.11 |
2022年7月1日 | 17,500 | 54,100 | 200 | -10,900 | 3.09 |
2022年6月24日 | 17,300 | 65,000 | 1,100 | -5,500 | 3.76 |
2022年6月17日 | 16,200 | 70,500 | 2,400 | -106,300 | 4.35 |
2022年6月10日 | 13,800 | 176,800 | 200 | 41,000 | 12.81 |
2022年6月3日 | 13,600 | 135,800 | 1,200 | 52,900 | 9.99 |
2022年5月27日 | 12,400 | 82,900 | -1,600 | -6,300 | 6.69 |
2022年5月20日 | 14,000 | 89,200 | -1,100 | 14,300 | 6.37 |
2022年5月13日 | 15,100 | 74,900 | -1,000 | 3,300 | 4.96 |
2022年4月29日 | 16,100 | 71,600 | -3,600 | -10,200 | 4.45 |
2022年4月22日 | 19,700 | 81,800 | 1,600 | 1,100 | 4.15 |
2022年4月15日 | 18,100 | 80,700 | -5,700 | -1,900 | 4.46 |
2022年4月8日 | 23,800 | 82,600 | 3,800 | -3,300 | 3.47 |
2022年4月1日 | 20,000 | 85,900 | -296,400 | 2,100 | 4.29 |
2022年3月25日 | 316,400 | 83,800 | 139,300 | -6,600 | 0.26 |
2022年3月18日 | 177,100 | 90,400 | 76,900 | -5,400 | 0.51 |
1〜20/1106件