信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月20日 | 101,100 | 90,800 | 3,400 | -9,800 | 0.90 |
2022年5月13日 | 97,700 | 100,600 | -1,600 | 5,400 | 1.03 |
2022年4月29日 | 99,300 | 95,200 | 6,300 | 2,400 | 0.96 |
2022年4月22日 | 93,000 | 92,800 | -600 | 800 | 1.00 |
2022年4月15日 | 93,600 | 92,000 | 1,200 | -1,300 | 0.98 |
2022年4月8日 | 92,400 | 93,300 | -900 | 7,700 | 1.01 |
2022年4月1日 | 93,300 | 85,600 | -1,000 | 0 | 0.92 |
2022年3月25日 | 94,300 | 85,600 | -100 | -2,300 | 0.91 |
2022年3月18日 | 94,400 | 87,900 | 300 | -400 | 0.93 |
2022年3月11日 | 94,100 | 88,300 | -5,500 | -9,200 | 0.94 |
2022年3月4日 | 99,600 | 97,500 | 400 | 2,500 | 0.98 |
2022年2月25日 | 99,200 | 95,000 | 5,500 | -20,900 | 0.96 |
2022年2月18日 | 93,700 | 115,900 | 300 | -7,300 | 1.24 |
2022年2月11日 | 93,400 | 123,200 | -1,600 | -15,900 | 1.32 |
2022年2月4日 | 95,000 | 139,100 | -1,600 | 12,100 | 1.46 |
2022年1月28日 | 96,600 | 127,000 | 1,500 | 3,700 | 1.31 |
2022年1月21日 | 95,100 | 123,300 | -1,000 | -2,400 | 1.30 |
2022年1月14日 | 96,100 | 125,700 | -5,300 | -1,200 | 1.31 |
2022年1月7日 | 101,400 | 126,900 | -100 | 7,500 | 1.25 |
2021年12月31日 | 101,500 | 119,400 | 8,300 | 2,600 | 1.18 |
1〜20/1180件