藤井産業(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,935(2024年2月6日)
- 年初来安値
- 2,300(2024年11月5日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月12日 | 2,580 | 2,585 | 2,551 | 2,585 | 3,100 | 2,585 |
2025年2月10日 | 2,550 | 2,550 | 2,540 | 2,544 | 1,700 | 2,544 |
2025年2月7日 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 100 | 2,525 |
2025年2月6日 | 2,542 | 2,550 | 2,520 | 2,525 | 2,500 | 2,525 |
2025年2月5日 | 2,520 | 2,549 | 2,510 | 2,544 | 1,200 | 2,544 |
2025年2月4日 | 2,520 | 2,543 | 2,520 | 2,520 | 2,200 | 2,520 |
2025年2月3日 | 2,519 | 2,520 | 2,519 | 2,520 | 400 | 2,520 |
2025年1月31日 | 2,521 | 2,553 | 2,511 | 2,520 | 2,600 | 2,520 |
2025年1月30日 | 2,537 | 2,540 | 2,508 | 2,535 | 2,200 | 2,535 |
2025年1月29日 | 2,509 | 2,515 | 2,505 | 2,515 | 400 | 2,515 |
2025年1月28日 | 2,505 | 2,514 | 2,505 | 2,509 | 3,200 | 2,509 |
2025年1月27日 | 2,508 | 2,514 | 2,504 | 2,505 | 1,500 | 2,505 |
2025年1月24日 | 2,505 | 2,507 | 2,501 | 2,507 | 2,400 | 2,507 |
2025年1月23日 | 2,511 | 2,511 | 2,504 | 2,504 | 1,000 | 2,504 |
2025年1月22日 | 2,496 | 2,504 | 2,494 | 2,504 | 1,500 | 2,504 |
2025年1月21日 | 2,490 | 2,497 | 2,490 | 2,494 | 4,600 | 2,494 |
2025年1月20日 | 2,524 | 2,524 | 2,490 | 2,490 | 3,800 | 2,490 |
2025年1月17日 | 2,485 | 2,544 | 2,485 | 2,495 | 1,800 | 2,495 |
2025年1月16日 | 2,506 | 2,506 | 2,480 | 2,485 | 2,900 | 2,485 |
2025年1月15日 | 2,520 | 2,520 | 2,501 | 2,505 | 2,400 | 2,505 |
1〜20/245件