(株)トーカイの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,589(2026年1月14日)
- 年初来安値
- 1,850(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 2,522 | 2,544 | 2,512 | 2,535 | 42,100 | 2,535 | 15.59 | 0.97 |
| 2026/2/5 | 2,540 | 2,542 | 2,522 | 2,534 | 30,900 | 2,534 | 15.59 | 0.97 |
| 2026/2/4 | 2,501 | 2,531 | 2,491 | 2,530 | 30,800 | 2,530 | 15.56 | 0.97 |
| 2026/2/3 | 2,486 | 2,518 | 2,477 | 2,508 | 44,700 | 2,508 | 15.43 | 0.96 |
| 2026/2/2 | 2,496 | 2,500 | 2,450 | 2,450 | 34,900 | 2,450 | 15.07 | 0.94 |
| 2026/1/30 | 2,461 | 2,469 | 2,454 | 2,464 | 20,400 | 2,464 | 15.16 | 0.95 |
| 2026/1/29 | 2,459 | 2,471 | 2,431 | 2,461 | 31,100 | 2,461 | 15.14 | 0.94 |
| 2026/1/28 | 2,500 | 2,500 | 2,448 | 2,476 | 46,300 | 2,476 | 15.23 | 0.95 |
| 2026/1/27 | 2,515 | 2,537 | 2,498 | 2,522 | 33,500 | 2,522 | 15.51 | 0.97 |
| 2026/1/26 | 2,535 | 2,543 | 2,514 | 2,528 | 42,300 | 2,528 | 15.55 | 0.97 |
| 2026/1/23 | 2,533 | 2,571 | 2,532 | 2,571 | 41,600 | 2,571 | ||
| 2026/1/22 | 2,510 | 2,543 | 2,510 | 2,532 | 24,600 | 2,532 | ||
| 2026/1/21 | 2,542 | 2,549 | 2,509 | 2,509 | 33,000 | 2,509 | ||
| 2026/1/20 | 2,540 | 2,562 | 2,529 | 2,545 | 43,700 | 2,545 | ||
| 2026/1/19 | 2,560 | 2,569 | 2,544 | 2,558 | 29,700 | 2,558 | ||
| 2026/1/16 | 2,543 | 2,564 | 2,543 | 2,563 | 23,900 | 2,563 | ||
| 2026/1/15 | 2,545 | 2,570 | 2,540 | 2,558 | 25,600 | 2,558 | ||
| 2026/1/14 | 2,586 | 2,589 | 2,543 | 2,561 | 62,800 | 2,561 | ||
| 2026/1/13 | 2,550 | 2,566 | 2,533 | 2,540 | 40,500 | 2,540 | ||
| 2026/1/9 | 2,523 | 2,556 | 2,523 | 2,541 | 35,700 | 2,541 |
1〜20/243件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


