信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 13,800 | 218,100 | -2,200 | -16,000 | 15.80 |
2022年6月10日 | 16,000 | 234,100 | -100 | -8,000 | 14.63 |
2022年6月3日 | 16,100 | 242,100 | -2,200 | -10,400 | 15.04 |
2022年5月27日 | 18,300 | 252,500 | -100 | -1,000 | 13.80 |
2022年5月20日 | 18,400 | 253,500 | 2,800 | 66,500 | 13.78 |
2022年5月13日 | 15,600 | 187,000 | 1,500 | 71,900 | 11.99 |
2022年4月29日 | 14,100 | 115,100 | -1,200 | -2,800 | 8.16 |
2022年4月22日 | 15,300 | 117,900 | -3,200 | 8,600 | 7.71 |
2022年4月15日 | 18,500 | 109,300 | -1,600 | 31,400 | 5.91 |
2022年4月8日 | 20,100 | 77,900 | -9,400 | -24,000 | 3.88 |
2022年4月1日 | 29,500 | 101,900 | 12,600 | -19,900 | 3.45 |
2022年3月25日 | 16,900 | 121,800 | 5,400 | -15,500 | 7.21 |
2022年3月18日 | 11,500 | 137,300 | -9,600 | -36,500 | 11.94 |
2022年3月11日 | 21,100 | 173,800 | 11,700 | -5,500 | 8.24 |
2022年3月4日 | 9,400 | 179,300 | -300 | -500 | 19.07 |
2022年2月25日 | 9,700 | 179,800 | -2,300 | 300 | 18.54 |
2022年2月18日 | 12,000 | 179,500 | -9,300 | 35,000 | 14.96 |
2022年2月11日 | 21,300 | 144,500 | 5,100 | -17,100 | 6.78 |
2022年2月4日 | 16,200 | 161,600 | 4,600 | -33,700 | 9.98 |
2022年1月28日 | 11,600 | 195,300 | -1,800 | 5,400 | 16.84 |
1〜20/1184件