東証2部
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 0 | 6,700 | 0 | -300 | --- |
2021年4月9日 | 0 | 7,000 | 0 | 800 | --- |
2021年4月2日 | 0 | 6,200 | 0 | 100 | --- |
2021年3月26日 | 0 | 6,100 | 0 | -1,700 | --- |
2021年3月19日 | 0 | 7,800 | 0 | -500 | --- |
2021年3月12日 | 0 | 8,300 | 0 | 800 | --- |
2021年3月5日 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | --- |
2021年2月26日 | 0 | 7,500 | 0 | -300 | --- |
2021年2月19日 | 0 | 7,800 | 0 | -1,700 | --- |
2021年2月12日 | 0 | 9,500 | 0 | 2,100 | --- |
2021年2月5日 | 0 | 7,400 | 0 | 100 | --- |
2021年1月29日 | 0 | 7,300 | 0 | 300 | --- |
2021年1月22日 | 0 | 7,000 | 0 | -300 | --- |
2021年1月15日 | 0 | 7,300 | 0 | 200 | --- |
2021年1月8日 | 0 | 7,100 | 0 | -700 | --- |
2021年1月1日 | 0 | 7,800 | 0 | -1,500 | --- |
2020年12月25日 | 0 | 9,300 | 0 | 600 | --- |
2020年12月18日 | 0 | 8,700 | 0 | 5,600 | --- |
2020年12月11日 | 0 | 3,100 | 0 | 600 | --- |
2020年12月4日 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | --- |
1〜20/769件