ファースト住建(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,266(2025年9月17日)
- 年初来安値
- 960(2025年1月17日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/6 | 1,162 | 1,177 | 1,162 | 1,177 | 17,100 | 1,177 |
| 2026/1/5 | 1,170 | 1,177 | 1,162 | 1,162 | 20,500 | 1,162 |
| 2025/12/30 | 1,169 | 1,176 | 1,162 | 1,169 | 28,700 | 1,169 |
| 2025/12/29 | 1,170 | 1,175 | 1,165 | 1,166 | 22,900 | 1,166 |
| 2025/12/26 | 1,162 | 1,166 | 1,152 | 1,160 | 21,700 | 1,160 |
| 2025/12/25 | 1,153 | 1,162 | 1,153 | 1,162 | 24,300 | 1,162 |
| 2025/12/24 | 1,146 | 1,154 | 1,145 | 1,147 | 16,800 | 1,147 |
| 2025/12/23 | 1,134 | 1,154 | 1,134 | 1,147 | 27,400 | 1,147 |
| 2025/12/22 | 1,138 | 1,141 | 1,135 | 1,135 | 25,200 | 1,135 |
| 2025/12/19 | 1,131 | 1,138 | 1,126 | 1,129 | 15,500 | 1,129 |
| 2025/12/18 | 1,116 | 1,130 | 1,112 | 1,124 | 24,100 | 1,124 |
| 2025/12/17 | 1,139 | 1,139 | 1,114 | 1,115 | 19,400 | 1,115 |
| 2025/12/16 | 1,128 | 1,141 | 1,107 | 1,132 | 86,800 | 1,132 |
| 2025/12/15 | 1,134 | 1,165 | 1,134 | 1,150 | 62,200 | 1,150 |
| 2025/12/12 | 1,141 | 1,143 | 1,133 | 1,140 | 25,600 | 1,140 |
| 2025/12/11 | 1,162 | 1,167 | 1,135 | 1,136 | 34,800 | 1,136 |
| 2025/12/10 | 1,162 | 1,172 | 1,155 | 1,168 | 49,900 | 1,168 |
| 2025/12/9 | 1,163 | 1,164 | 1,151 | 1,164 | 21,200 | 1,164 |
| 2025/12/8 | 1,144 | 1,164 | 1,144 | 1,160 | 28,000 | 1,160 |
| 2025/12/5 | 1,140 | 1,150 | 1,137 | 1,148 | 41,600 | 1,148 |
1〜20/245件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)


