信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 122,700 | 713,800 | 55,200 | -193,100 | 5.82 |
2021年4月9日 | 67,500 | 906,900 | -29,300 | 49,700 | 13.44 |
2021年4月2日 | 96,800 | 857,200 | -20,500 | 140,900 | 8.86 |
2021年3月26日 | 117,300 | 716,300 | -46,100 | 350,800 | 6.11 |
2021年3月19日 | 163,400 | 365,500 | -18,700 | 37,000 | 2.24 |
2021年3月12日 | 182,100 | 328,500 | 58,800 | -79,200 | 1.80 |
2021年3月5日 | 123,300 | 407,700 | 24,300 | -31,200 | 3.31 |
2021年2月26日 | 99,000 | 438,900 | -8,700 | 31,000 | 4.43 |
2021年2月19日 | 107,700 | 407,900 | -85,100 | 102,400 | 3.79 |
2021年2月12日 | 192,800 | 305,500 | 32,100 | -140,700 | 1.58 |
2021年2月5日 | 160,700 | 446,200 | 35,400 | -114,000 | 2.78 |
2021年1月29日 | 125,300 | 560,200 | -37,900 | 186,400 | 4.47 |
2021年1月22日 | 163,200 | 373,800 | -75,400 | 96,600 | 2.29 |
2021年1月15日 | 238,600 | 277,200 | 47,400 | -27,000 | 1.16 |
2021年1月8日 | 191,200 | 304,200 | 79,000 | -39,800 | 1.59 |
2021年1月1日 | 112,200 | 344,000 | -14,400 | -43,100 | 3.07 |
2020年12月25日 | 126,600 | 387,100 | -38,300 | 20,100 | 3.06 |
2020年12月18日 | 164,900 | 367,000 | 13,800 | 9,500 | 2.23 |
2020年12月11日 | 151,100 | 357,500 | 2,700 | 28,400 | 2.37 |
2020年12月4日 | 148,400 | 329,100 | -17,400 | 69,100 | 2.22 |
1〜20/968件