(株)北日本銀行の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月16日 | 7,700 | 37,300 | 700 | 12,600 | 4.84 |
2025年5月9日 | 7,000 | 24,700 | 3,200 | -2,800 | 3.53 |
2025年5月2日 | 3,800 | 27,500 | -1,600 | 200 | 7.24 |
2025年4月25日 | 5,400 | 27,300 | 2,100 | -2,700 | 5.06 |
2025年4月18日 | 3,300 | 30,000 | -1,200 | 1,800 | 9.09 |
2025年4月11日 | 4,500 | 28,200 | -1,300 | -4,100 | 6.27 |
2025年4月4日 | 5,800 | 32,300 | -4,900 | 300 | 5.57 |
2025年3月28日 | 10,700 | 32,000 | -21,200 | -2,600 | 2.99 |
2025年3月21日 | 31,900 | 34,600 | 6,600 | 1,400 | 1.08 |
2025年3月14日 | 25,300 | 33,200 | 3,200 | 4,900 | 1.31 |
2025年3月7日 | 22,100 | 28,300 | 4,800 | 0 | 1.28 |
2025年2月28日 | 17,300 | 28,300 | 5,900 | -1,700 | 1.64 |
2025年2月21日 | 11,400 | 30,000 | 700 | -5,600 | 2.63 |
2025年2月14日 | 10,700 | 35,600 | 1,700 | -1,100 | 3.33 |
2025年2月7日 | 9,000 | 36,700 | -800 | -5,800 | 4.08 |
2025年1月31日 | 9,800 | 42,500 | 400 | 5,100 | 4.34 |
2025年1月24日 | 9,400 | 37,400 | 300 | 2,400 | 3.98 |
2025年1月17日 | 9,100 | 35,000 | 400 | -3,000 | 3.85 |
2025年1月10日 | 8,700 | 38,000 | -2,500 | 0 | 4.37 |
2025年1月3日 | 11,200 | 38,000 | 1,400 | 6,400 | 3.39 |
1〜20/1304件