東邦ホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/20 | 21,100 | 23,800 | 1,400 | -2,600 | 1.13 |
| 2026/3/13 | 19,700 | 26,400 | -100 | 4,400 | 1.34 |
| 2026/3/6 | 19,800 | 22,000 | -200 | 200 | 1.11 |
| 2026/2/27 | 20,000 | 21,800 | 200 | 2,500 | 1.09 |
| 2026/2/20 | 19,800 | 19,300 | -900 | 1,900 | 0.97 |
| 2026/2/13 | 20,700 | 17,400 | -200 | -1,100 | 0.84 |
| 2026/2/6 | 20,900 | 18,500 | -500 | -900 | 0.89 |
| 2026/1/30 | 21,400 | 19,400 | 0 | 2,200 | 0.91 |
| 2026/1/23 | 21,400 | 17,200 | -200 | 400 | 0.80 |
| 2026/1/16 | 21,600 | 16,800 | -100 | -100 | 0.78 |
| 2026/1/9 | 21,700 | 16,900 | 0 | 2,300 | 0.78 |
| 2025/12/26 | 21,700 | 14,600 | 0 | -1,100 | 0.67 |
| 2025/12/19 | 21,700 | 15,700 | -1,200 | -100 | 0.72 |
| 2025/12/12 | 22,900 | 15,800 | -300 | -19,300 | 0.69 |
| 2025/12/5 | 23,200 | 35,100 | -800 | 16,700 | 1.51 |
| 2025/11/28 | 24,000 | 18,400 | -700 | -200 | 0.77 |
| 2025/11/21 | 24,700 | 18,600 | -3,600 | -700 | 0.75 |
| 2025/11/14 | 28,300 | 19,300 | -2,900 | 1,500 | 0.68 |
| 2025/11/7 | 31,200 | 17,800 | -8,600 | -20,000 | 0.57 |
| 2025/10/31 | 39,800 | 37,800 | 400 | -15,300 | 0.95 |
1〜20/1183件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202603/advisernavi_600_240.png)

