タカラスタンダード(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,117(2024年5月9日)
- 年初来安値
- 1,363(2024年8月5日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月17日 | 1,641 | 1,651 | 1,633 | 1,647 | 71,000 | 1,647 |
2025年1月16日 | 1,653 | 1,657 | 1,638 | 1,640 | 62,400 | 1,640 |
2025年1月15日 | 1,631 | 1,640 | 1,628 | 1,638 | 55,000 | 1,638 |
2025年1月14日 | 1,630 | 1,642 | 1,615 | 1,635 | 80,400 | 1,635 |
2025年1月10日 | 1,631 | 1,654 | 1,631 | 1,648 | 40,500 | 1,648 |
2025年1月9日 | 1,639 | 1,640 | 1,625 | 1,631 | 58,200 | 1,631 |
2025年1月8日 | 1,663 | 1,663 | 1,637 | 1,639 | 45,200 | 1,639 |
2025年1月7日 | 1,696 | 1,696 | 1,669 | 1,669 | 54,100 | 1,669 |
2025年1月6日 | 1,691 | 1,698 | 1,682 | 1,683 | 62,000 | 1,683 |
2024年12月30日 | 1,692 | 1,720 | 1,685 | 1,691 | 72,800 | 1,691 |
2024年12月27日 | 1,698 | 1,698 | 1,679 | 1,687 | 54,000 | 1,687 |
2024年12月26日 | 1,689 | 1,699 | 1,689 | 1,698 | 64,800 | 1,698 |
2024年12月25日 | 1,698 | 1,698 | 1,665 | 1,684 | 50,700 | 1,684 |
2024年12月24日 | 1,680 | 1,695 | 1,674 | 1,683 | 45,400 | 1,683 |
2024年12月23日 | 1,680 | 1,689 | 1,671 | 1,687 | 32,000 | 1,687 |
2024年12月20日 | 1,689 | 1,689 | 1,665 | 1,667 | 99,000 | 1,667 |
2024年12月19日 | 1,673 | 1,690 | 1,673 | 1,690 | 67,900 | 1,690 |
2024年12月18日 | 1,667 | 1,684 | 1,657 | 1,668 | 78,200 | 1,668 |
2024年12月17日 | 1,677 | 1,682 | 1,666 | 1,672 | 69,400 | 1,672 |
2024年12月16日 | 1,671 | 1,689 | 1,664 | 1,677 | 74,000 | 1,677 |
1〜20/245件