- 株価・信用残
- 売買内訳
未来工業(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 3,830(26/08/07)
- 年初来安値
- 2,800(26/04/23)
- PER(過去3年平均)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 3,410 | 3,430 | 3,365 | 3,365 | 25,500 | 3,365 | 11.44 | 0.96 |
| 2026/11/5 | 3,620 | 3,645 | 3,530 | 3,550 | 23,300 | 3,550 | 12.07 | 1.01 |
| 2026/11/4 | 3,670 | 3,680 | 3,500 | 3,560 | 40,700 | 3,560 | 12.11 | 1.02 |
| 2026/11/2 | 3,560 | 3,685 | 3,560 | 3,605 | 36,200 | 3,605 | 12.26 | 1.03 |
| 2026/10/30 | 3,495 | 3,655 | 3,495 | 3,600 | 47,700 | 3,600 | 12.24 | 1.03 |
| 2026/10/29 | 3,420 | 3,495 | 3,410 | 3,495 | 102,200 | 3,495 | 11.89 | 1.00 |
| 2026/10/28 | 3,520 | 3,565 | 3,405 | 3,420 | 43,000 | 3,420 | 11.63 | 0.98 |
| 2026/10/27 | 3,485 | 3,520 | 3,435 | 3,495 | 37,200 | 3,495 | 11.89 | 1.00 |
| 2026/10/26 | 3,660 | 3,720 | 3,485 | 3,485 | 54,300 | 3,485 | 11.85 | 0.99 |
| 2026/10/23 | 3,620 | 3,720 | 3,510 | 3,635 | 81,400 | 3,635 | ||
| 2026/10/22 | 3,625 | 3,695 | 3,610 | 3,645 | 27,400 | 3,645 | ||
| 2026/10/21 | 3,550 | 3,585 | 3,505 | 3,580 | 28,900 | 3,580 | ||
| 2026/10/20 | 3,580 | 3,600 | 3,530 | 3,545 | 14,200 | 3,545 | ||
| 2026/10/19 | 3,595 | 3,615 | 3,560 | 3,560 | 13,900 | 3,560 | ||
| 2026/10/16 | 3,620 | 3,655 | 3,590 | 3,595 | 23,000 | 3,595 | ||
| 2026/10/15 | 3,520 | 3,610 | 3,520 | 3,595 | 32,000 | 3,595 | ||
| 2026/10/14 | 3,590 | 3,610 | 3,560 | 3,585 | 12,800 | 3,585 | ||
| 2026/10/13 | 3,500 | 3,600 | 3,500 | 3,600 | 11,900 | 3,600 | ||
| 2026/10/9 | 3,460 | 3,555 | 3,460 | 3,545 | 18,500 | 3,545 | ||
| 2026/10/8 | 3,555 | 3,555 | 3,465 | 3,480 | 18,900 | 3,480 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/241件
今注目の日本株ランキング
閲覧者数が急上昇した、今まさに注目されている日本株をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 名称・コード・市場・取引値・前日差・前日比 | 閲覧者数 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
注目理由の参考として表示しているニュースや適時開示は、実際の理由と関連しない場合があります。


