信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 42,800 | 486,700 | -5,300 | 45,300 | 11.37 |
2021年4月2日 | 48,100 | 441,400 | -16,100 | 50,600 | 9.18 |
2021年3月26日 | 64,200 | 390,800 | -14,900 | -21,800 | 6.09 |
2021年3月19日 | 79,100 | 412,600 | -9,600 | 300 | 5.22 |
2021年3月12日 | 88,700 | 412,300 | 44,700 | -140,800 | 4.65 |
2021年3月5日 | 44,000 | 553,100 | 13,700 | -61,000 | 12.57 |
2021年2月26日 | 30,300 | 614,100 | -7,400 | 5,100 | 20.27 |
2021年2月19日 | 37,700 | 609,000 | -800 | -4,400 | 16.15 |
2021年2月12日 | 38,500 | 613,400 | -2,600 | -51,000 | 15.93 |
2021年2月5日 | 41,100 | 664,400 | -32,800 | -169,800 | 16.17 |
2021年1月29日 | 73,900 | 834,200 | 15,300 | 79,100 | 11.29 |
2021年1月22日 | 58,600 | 755,100 | -800 | 34,700 | 12.89 |
2021年1月15日 | 59,400 | 720,400 | -6,400 | 87,300 | 12.13 |
2021年1月8日 | 65,800 | 633,100 | 6,600 | 5,800 | 9.62 |
2021年1月1日 | 59,200 | 627,300 | -20,400 | 3,200 | 10.60 |
2020年12月25日 | 79,600 | 624,100 | 22,500 | 70,500 | 7.84 |
2020年12月18日 | 57,100 | 553,600 | -10,600 | -39,900 | 9.70 |
2020年12月11日 | 67,700 | 593,500 | 28,400 | 95,800 | 8.77 |
2020年12月4日 | 39,300 | 497,700 | 4,600 | 78,000 | 12.66 |
2020年11月27日 | 34,700 | 419,700 | 10,400 | -9,400 | 12.10 |
1〜20/1124件