〔東京株式〕大幅反発=幅広い銘柄に買い(8日)
- 時事通信
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月28日 | 0 | 14,900 | 0 | 300 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 14,600 | 0 | -5,900 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 20,500 | 0 | 0 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 20,500 | 0 | -200 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 20,700 | 0 | 0 | --- |
2025年2月21日 | 0 | 20,700 | 0 | 900 | --- |
2025年2月14日 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | --- |
2025年2月7日 | 0 | 19,800 | 0 | -700 | --- |
2025年1月31日 | 0 | 20,500 | 0 | 4,100 | --- |
2025年1月24日 | 0 | 16,400 | 0 | 3,300 | --- |
2025年1月17日 | 0 | 13,100 | 0 | 100 | --- |
2025年1月10日 | 0 | 13,000 | 0 | 4,300 | --- |
2025年1月3日 | 0 | 8,700 | 0 | -200 | --- |
2024年12月20日 | 0 | 8,900 | 0 | -2,800 | --- |
2024年12月13日 | 0 | 11,700 | 0 | 4,000 | --- |
2024年12月6日 | 0 | 7,700 | 0 | 6,000 | --- |
2024年11月29日 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | --- |
2024年11月22日 | 0 | 1,700 | 0 | -100 | --- |
2024年11月15日 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | --- |
2024年11月8日 | 0 | 1,800 | 0 | 100 | --- |
1〜20/1058件