(株)横浜フィナンシャルグループ
7186銀行業
1,582.5
- 前日比
- -112.5(-6.64%)
夜間PTS1,620
- 東証終値比
- +37.5(+2.37%)
- 株価・信用残
- 売買内訳
(株)横浜フィナンシャルグループの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 91,300 | 1,002,700 | -7,400 | -6,500 | 10.98 |
| 2026/10/23 | 98,700 | 1,009,200 | 22,900 | -91,500 | 10.22 |
| 2026/10/16 | 75,800 | 1,100,700 | 18,800 | 34,800 | 14.52 |
| 2026/10/9 | 57,000 | 1,065,900 | -8,700 | 73,900 | 18.70 |
| 2026/10/2 | 65,700 | 992,000 | -10,900 | -14,100 | 15.10 |
| 2026/9/25 | 76,600 | 1,006,100 | 7,700 | -99,400 | 13.13 |
| 2026/9/18 | 68,900 | 1,105,500 | 5,800 | -37,100 | 16.04 |
| 2026/9/11 | 63,100 | 1,142,600 | -9,400 | 172,200 | 18.11 |
| 2026/9/4 | 72,500 | 970,400 | 10,200 | -79,700 | 13.38 |
| 2026/8/28 | 62,300 | 1,050,100 | -4,700 | -100,300 | 16.86 |
| 2026/8/21 | 67,000 | 1,150,400 | 7,800 | 149,200 | 17.17 |
| 2026/8/14 | 59,200 | 1,001,200 | 9,200 | -59,500 | 16.91 |
| 2026/8/7 | 50,000 | 1,060,700 | -26,500 | 153,600 | 21.21 |
| 2026/7/31 | 76,500 | 907,100 | -26,300 | 39,200 | 11.86 |
| 2026/7/24 | 102,800 | 867,900 | 22,900 | -42,500 | 8.44 |
| 2026/7/17 | 79,900 | 910,400 | -61,800 | 65,000 | 11.39 |
| 2026/7/10 | 141,700 | 845,400 | 30,800 | -60,900 | 5.97 |
| 2026/7/3 | 110,900 | 906,300 | 18,500 | -96,400 | 8.17 |
| 2026/6/26 | 92,400 | 1,002,700 | -21,600 | 47,300 | 10.85 |
| 2026/6/19 | 114,000 | 955,400 | -12,900 | -87,300 | 8.38 |
1〜20/538件
今注目の日本株ランキング
閲覧者数が急上昇した、今まさに注目されている日本株をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 名称・コード・市場・取引値・前日差・前日比 | 閲覧者数 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
注目理由の参考として表示しているニュースや適時開示は、実際の理由と関連しない場合があります。


