〔米株式〕ダウ大幅続落、一時500ドル超安(15日午前10時25分)
- 時事通信
| カテゴリー | コモディティ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド。主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | ||
| 設定日 | 2009年1月14日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
やや高い
やや大きい
やや高い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +41.63% | +49.04% | +129.25% | +189.3% | +107.4% |
| トータルリターン(年率) | +41.63% | +14.23% | +18.05% | +11.21% | +4.24% |
| シャープレシオ(年率) | 2.8 | 0.94 | 1.14 | 0.77 | --- |
| リスク(年率) | 14.62 | 14.9 | 15.81 | 14.55 | --- |
注意事項