東証1部
株価時系列
- 年初来高値
- 1,899(2021年1月26日)
- 年初来安値
- 1,452(2021年3月4日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月12日 | 1,699 | 1,719 | 1,685 | 1,712 | 176,300 | 1,712 |
2021年4月9日 | 1,710 | 1,742 | 1,698 | 1,698 | 220,500 | 1,698 |
2021年4月8日 | 1,723 | 1,726 | 1,703 | 1,710 | 146,000 | 1,710 |
2021年4月7日 | 1,709 | 1,737 | 1,702 | 1,737 | 216,800 | 1,737 |
2021年4月6日 | 1,736 | 1,738 | 1,702 | 1,716 | 263,100 | 1,716 |
2021年4月5日 | 1,779 | 1,779 | 1,729 | 1,735 | 309,600 | 1,735 |
2021年4月2日 | 1,748 | 1,769 | 1,730 | 1,765 | 393,800 | 1,765 |
2021年4月1日 | 1,707 | 1,728 | 1,691 | 1,716 | 465,600 | 1,716 |
2021年3月31日 | 1,699 | 1,709 | 1,656 | 1,663 | 313,000 | 1,663 |
2021年3月30日 | 1,727 | 1,727 | 1,665 | 1,679 | 413,300 | 1,679 |
2021年3月29日 | 1,728 | 1,737 | 1,685 | 1,710 | 376,700 | 1,710 |
2021年3月26日 | 1,700 | 1,707 | 1,681 | 1,688 | 218,900 | 1,688 |
2021年3月25日 | 1,690 | 1,691 | 1,661 | 1,666 | 262,300 | 1,666 |
2021年3月24日 | 1,685 | 1,705 | 1,650 | 1,650 | 352,800 | 1,650 |
2021年3月23日 | 1,770 | 1,784 | 1,718 | 1,718 | 326,100 | 1,718 |
2021年3月22日 | 1,775 | 1,783 | 1,745 | 1,745 | 267,300 | 1,745 |
2021年3月19日 | 1,730 | 1,786 | 1,723 | 1,786 | 318,100 | 1,786 |
2021年3月18日 | 1,750 | 1,789 | 1,745 | 1,760 | 511,100 | 1,760 |
2021年3月17日 | 1,724 | 1,741 | 1,699 | 1,728 | 254,500 | 1,728 |
2021年3月16日 | 1,718 | 1,743 | 1,697 | 1,741 | 295,500 | 1,741 |
1〜20/244件