信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 1,800 | 37,700 | 700 | -1,100 | 20.94 |
2022年6月10日 | 1,100 | 38,800 | -300 | -1,500 | 35.27 |
2022年6月3日 | 1,400 | 40,300 | 200 | -2,200 | 28.79 |
2022年5月27日 | 1,200 | 42,500 | -200 | -2,400 | 35.42 |
2022年5月20日 | 1,400 | 44,900 | -400 | -2,200 | 32.07 |
2022年5月13日 | 1,800 | 47,100 | -1,700 | 900 | 26.17 |
2022年4月29日 | 3,500 | 46,200 | -700 | -2,500 | 13.20 |
2022年4月22日 | 4,200 | 48,700 | 1,500 | 3,400 | 11.60 |
2022年4月15日 | 2,700 | 45,300 | 300 | 1,400 | 16.78 |
2022年4月8日 | 2,400 | 43,900 | -600 | -800 | 18.29 |
2022年4月1日 | 3,000 | 44,700 | -271,500 | -1,400 | 14.90 |
2022年3月25日 | 274,500 | 46,100 | 17,600 | -2,000 | 0.17 |
2022年3月18日 | 256,900 | 48,100 | 131,300 | 3,800 | 0.19 |
2022年3月11日 | 125,600 | 44,300 | 54,300 | 3,200 | 0.35 |
2022年3月4日 | 71,300 | 41,100 | 51,200 | 2,500 | 0.58 |
2022年2月25日 | 20,100 | 38,600 | 12,900 | 800 | 1.92 |
2022年2月18日 | 7,200 | 37,800 | 2,700 | -2,300 | 5.25 |
2022年2月11日 | 4,500 | 40,100 | 2,700 | 6,600 | 8.91 |
2022年2月4日 | 1,800 | 33,500 | 400 | 1,700 | 18.61 |
2022年1月28日 | 1,400 | 31,800 | -200 | 1,500 | 22.71 |
1〜20/469件