信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 4,400 | 35,400 | 800 | -3,000 | 8.05 |
2022年7月29日 | 3,600 | 38,400 | 0 | -500 | 10.67 |
2022年7月22日 | 3,600 | 38,900 | 800 | -10,300 | 10.81 |
2022年7月15日 | 2,800 | 49,200 | -1,300 | -1,500 | 17.57 |
2022年7月8日 | 4,100 | 50,700 | 1,200 | -9,500 | 12.37 |
2022年7月1日 | 2,900 | 60,200 | -200 | -3,400 | 20.76 |
2022年6月24日 | 3,100 | 63,600 | 0 | 4,300 | 20.52 |
2022年6月17日 | 3,100 | 59,300 | 1,000 | 19,400 | 19.13 |
2022年6月10日 | 2,100 | 39,900 | -600 | -800 | 19.00 |
2022年6月3日 | 2,700 | 40,700 | 1,100 | -1,600 | 15.07 |
2022年5月27日 | 1,600 | 42,300 | -700 | -6,300 | 26.44 |
2022年5月20日 | 2,300 | 48,600 | 1,000 | -11,600 | 21.13 |
2022年5月13日 | 1,300 | 60,200 | -200 | 3,200 | 46.31 |
2022年4月29日 | 1,500 | 57,000 | 800 | 1,200 | 38.00 |
2022年4月22日 | 700 | 55,800 | -700 | 1,700 | 79.71 |
2022年4月15日 | 1,400 | 54,100 | 100 | 1,000 | 38.64 |
2022年4月8日 | 1,300 | 53,100 | -4,600 | 4,900 | 40.85 |
2022年4月1日 | 5,900 | 48,200 | 1,800 | 800 | 8.17 |
2022年3月25日 | 4,100 | 47,400 | 0 | -39,300 | 11.56 |
2022年3月18日 | 4,100 | 86,700 | 2,100 | -5,400 | 21.15 |
1〜20/1191件