東証1部
株価時系列
- 年初来高値
- 2,810(2021年3月23日)
- 年初来安値
- 2,188(2021年1月28日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 2,692 | 2,715 | 2,669 | 2,685 | 40,500 | 2,685 |
2021年4月8日 | 2,694 | 2,701 | 2,670 | 2,692 | 62,700 | 2,692 |
2021年4月7日 | 2,675 | 2,708 | 2,668 | 2,701 | 47,600 | 2,701 |
2021年4月6日 | 2,708 | 2,720 | 2,646 | 2,675 | 58,500 | 2,675 |
2021年4月5日 | 2,696 | 2,717 | 2,667 | 2,707 | 43,800 | 2,707 |
2021年4月2日 | 2,686 | 2,693 | 2,652 | 2,668 | 32,800 | 2,668 |
2021年4月1日 | 2,650 | 2,686 | 2,637 | 2,667 | 48,500 | 2,667 |
2021年3月31日 | 2,677 | 2,690 | 2,634 | 2,634 | 55,000 | 2,634 |
2021年3月30日 | 2,708 | 2,712 | 2,644 | 2,703 | 48,300 | 2,703 |
2021年3月29日 | 2,722 | 2,770 | 2,698 | 2,762 | 106,100 | 2,762 |
2021年3月26日 | 2,739 | 2,767 | 2,704 | 2,718 | 60,800 | 2,718 |
2021年3月25日 | 2,713 | 2,744 | 2,685 | 2,690 | 57,400 | 2,690 |
2021年3月24日 | 2,707 | 2,720 | 2,640 | 2,663 | 66,100 | 2,663 |
2021年3月23日 | 2,752 | 2,810 | 2,731 | 2,733 | 60,700 | 2,733 |
2021年3月22日 | 2,700 | 2,751 | 2,687 | 2,737 | 125,700 | 2,737 |
2021年3月19日 | 2,693 | 2,706 | 2,675 | 2,692 | 84,600 | 2,692 |
2021年3月18日 | 2,734 | 2,738 | 2,676 | 2,693 | 73,500 | 2,693 |
2021年3月17日 | 2,698 | 2,726 | 2,667 | 2,700 | 83,400 | 2,700 |
2021年3月16日 | 2,700 | 2,705 | 2,652 | 2,705 | 140,800 | 2,705 |
2021年3月15日 | 2,699 | 2,722 | 2,650 | 2,699 | 105,000 | 2,699 |
1〜20/243件