信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 900 | 16,600 | -400 | 100 | 18.44 |
2022年7月29日 | 1,300 | 16,500 | -200 | -3,600 | 12.69 |
2022年7月22日 | 1,500 | 20,100 | -1,500 | 7,400 | 13.40 |
2022年7月15日 | 3,000 | 12,700 | 700 | -10,300 | 4.23 |
2022年7月8日 | 2,300 | 23,000 | 100 | 6,700 | 10.00 |
2022年7月1日 | 2,200 | 16,300 | -200 | -200 | 7.41 |
2022年6月24日 | 2,400 | 16,500 | -2,500 | -600 | 6.88 |
2022年6月17日 | 4,900 | 17,100 | -500 | -1,400 | 3.49 |
2022年6月10日 | 5,400 | 18,500 | 1,600 | -700 | 3.43 |
2022年6月3日 | 3,800 | 19,200 | 300 | -3,700 | 5.05 |
2022年5月27日 | 3,500 | 22,900 | 900 | -1,000 | 6.54 |
2022年5月20日 | 2,600 | 23,900 | -100 | -600 | 9.19 |
2022年5月13日 | 2,700 | 24,500 | 800 | -5,800 | 9.07 |
2022年4月29日 | 1,900 | 30,300 | 0 | -1,900 | 15.95 |
2022年4月22日 | 1,900 | 32,200 | 300 | -1,400 | 16.95 |
2022年4月15日 | 1,600 | 33,600 | 500 | -5,300 | 21.00 |
2022年4月8日 | 1,100 | 38,900 | 300 | 900 | 35.36 |
2022年4月1日 | 800 | 38,000 | -1,000 | 3,100 | 47.50 |
2022年3月25日 | 1,800 | 34,900 | 200 | -4,000 | 19.39 |
2022年3月18日 | 1,600 | 38,900 | 500 | -2,900 | 24.31 |
1〜20/1191件