信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 1,200 | 228,600 | -200 | 3,800 | 190.50 |
2022年6月17日 | 1,400 | 224,800 | 800 | 2,500 | 160.57 |
2022年6月10日 | 600 | 222,300 | -200 | -7,500 | 370.50 |
2022年6月3日 | 800 | 229,800 | -300 | -400 | 287.25 |
2022年5月27日 | 1,100 | 230,200 | -300 | -5,900 | 209.27 |
2022年5月20日 | 1,400 | 236,100 | 1,400 | 24,900 | 168.64 |
2022年5月13日 | 0 | 211,200 | 0 | -2,700 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 213,900 | 0 | -3,600 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 217,500 | 0 | -2,500 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 220,000 | 0 | -400 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 220,400 | 0 | 600 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 219,800 | -400 | -18,200 | --- |
2022年3月25日 | 400 | 238,000 | 100 | -2,000 | 595.00 |
2022年3月18日 | 300 | 240,000 | 200 | -800 | 800.00 |
2022年3月11日 | 100 | 240,800 | -100 | 2,800 | 2,408.00 |
2022年3月4日 | 200 | 238,000 | -400 | -2,100 | 1,190.00 |
2022年2月25日 | 600 | 240,100 | 200 | -1,300 | 400.17 |
2022年2月18日 | 400 | 241,400 | 400 | 2,000 | 603.50 |
2022年2月11日 | 0 | 239,400 | -300 | 4,500 | --- |
2022年2月4日 | 300 | 234,900 | 0 | 6,500 | 783.00 |
1〜20/115件