上村工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月17日 | 0 | 11,400 | 0 | 300 | --- |
2025年1月10日 | 0 | 11,100 | 0 | 0 | --- |
2025年1月3日 | 0 | 11,100 | 0 | -2,100 | --- |
2024年12月20日 | 0 | 13,200 | 0 | -3,700 | --- |
2024年12月13日 | 0 | 16,900 | 0 | -2,200 | --- |
2024年12月6日 | 0 | 19,100 | 0 | -600 | --- |
2024年11月29日 | 0 | 19,700 | 0 | -7,600 | --- |
2024年11月22日 | 0 | 27,300 | 0 | 5,800 | --- |
2024年11月15日 | 0 | 21,500 | 0 | 7,600 | --- |
2024年11月8日 | 0 | 13,900 | 0 | 1,700 | --- |
2024年11月1日 | 0 | 12,200 | 0 | 300 | --- |
2024年10月25日 | 0 | 11,900 | 0 | -8,900 | --- |
2024年10月18日 | 0 | 20,800 | 0 | 1,400 | --- |
2024年10月11日 | 0 | 19,400 | 0 | -1,400 | --- |
2024年10月4日 | 0 | 20,800 | 0 | 1,700 | --- |
2024年9月27日 | 0 | 19,100 | 0 | -1,200 | --- |
2024年9月20日 | 0 | 20,300 | 0 | 4,800 | --- |
2024年9月13日 | 0 | 15,500 | 0 | 6,300 | --- |
2024年9月6日 | 0 | 9,200 | 0 | 1,700 | --- |
2024年8月30日 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | --- |
1〜20/1293件