- 株価・信用残
- 売買内訳
(株)東計電算の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 94,900 | 222,800 | -34,000 | -24,300 | 2.35 |
| 2026/10/23 | 128,900 | 247,100 | 7,200 | -9,600 | 1.92 |
| 2026/10/16 | 121,700 | 256,700 | -8,900 | 27,700 | 2.11 |
| 2026/10/9 | 130,600 | 229,000 | -8,700 | -3,600 | 1.75 |
| 2026/10/2 | 139,300 | 232,600 | 106,600 | 169,600 | 1.67 |
| 2026/9/25 | 32,700 | 63,000 | 2,200 | -5,300 | 1.93 |
| 2026/9/18 | 30,500 | 68,300 | -5,300 | -1,700 | 2.24 |
| 2026/9/11 | 35,800 | 70,000 | 1,200 | -6,800 | 1.96 |
| 2026/9/4 | 34,600 | 76,800 | 3,700 | 3,700 | 2.22 |
| 2026/8/28 | 30,900 | 73,100 | -54,000 | 7,400 | 2.37 |
| 2026/8/21 | 84,900 | 65,700 | 43,100 | 6,800 | 0.77 |
| 2026/8/14 | 41,800 | 58,900 | 22,200 | 10,200 | 1.41 |
| 2026/8/7 | 19,600 | 48,700 | 11,700 | 29,100 | 2.48 |
| 2026/7/31 | 7,900 | 19,600 | 300 | -5,300 | 2.48 |
| 2026/7/24 | 7,600 | 24,900 | -2,100 | -3,500 | 3.28 |
| 2026/7/17 | 9,700 | 28,400 | -400 | -1,700 | 2.93 |
| 2026/7/10 | 10,100 | 30,100 | 3,800 | -2,600 | 2.98 |
| 2026/7/3 | 6,300 | 32,700 | -15,600 | -20,300 | 5.19 |
| 2026/6/26 | 21,900 | 53,000 | 14,200 | -8,000 | 2.42 |
| 2026/6/19 | 7,700 | 61,000 | 2,000 | -9,000 | 7.92 |
1〜20/1308件
今注目の日本株ランキング
閲覧者数が急上昇した、今まさに注目されている日本株をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 名称・コード・市場・取引値・前日差・前日比 | 閲覧者数 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
注目理由の参考として表示しているニュースや適時開示は、実際の理由と関連しない場合があります。


