信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月12日 | 7,500 | 103,100 | -500 | -3,000 | 13.75 |
2022年8月5日 | 8,000 | 106,100 | -4,000 | -7,700 | 13.26 |
2022年7月29日 | 12,000 | 113,800 | -1,800 | -15,200 | 9.48 |
2022年7月22日 | 13,800 | 129,000 | -300 | 3,400 | 9.35 |
2022年7月15日 | 14,100 | 125,600 | -4,500 | -200 | 8.91 |
2022年7月8日 | 18,600 | 125,800 | 5,900 | 3,700 | 6.76 |
2022年7月1日 | 12,700 | 122,100 | -5,600 | -15,700 | 9.61 |
2022年6月24日 | 18,300 | 137,800 | 8,000 | -7,500 | 7.53 |
2022年6月17日 | 10,300 | 145,300 | -10,200 | -18,200 | 14.11 |
2022年6月10日 | 20,500 | 163,500 | -2,200 | 1,800 | 7.98 |
2022年6月3日 | 22,700 | 161,700 | 1,600 | -6,600 | 7.12 |
2022年5月27日 | 21,100 | 168,300 | -2,600 | -1,000 | 7.98 |
2022年5月20日 | 23,700 | 169,300 | -6,400 | -700 | 7.14 |
2022年5月13日 | 30,100 | 170,000 | 27,500 | 71,100 | 5.65 |
2022年4月29日 | 2,600 | 98,900 | 400 | -1,700 | 38.04 |
2022年4月22日 | 2,200 | 100,600 | 600 | 2,100 | 45.73 |
2022年4月15日 | 1,600 | 98,500 | 0 | -500 | 61.56 |
2022年4月8日 | 1,600 | 99,000 | 0 | 100 | 61.88 |
2022年4月1日 | 1,600 | 98,900 | -100 | 100 | 61.81 |
2022年3月25日 | 1,700 | 98,800 | 300 | 2,800 | 58.12 |
1〜20/210件