信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 199,400 | 491,000 | 0 | -40,400 | 2.46 |
2022年7月29日 | 199,400 | 531,400 | 0 | 53,600 | 2.66 |
2022年7月22日 | 199,400 | 477,800 | -100 | -1,800 | 2.40 |
2022年7月15日 | 199,500 | 479,600 | 200 | 6,700 | 2.40 |
2022年7月8日 | 199,300 | 472,900 | 6,000 | -19,500 | 2.37 |
2022年7月1日 | 193,300 | 492,400 | 63,900 | 3,100 | 2.55 |
2022年6月24日 | 129,400 | 489,300 | 46,700 | 11,300 | 3.78 |
2022年6月17日 | 82,700 | 478,000 | 20,900 | 5,900 | 5.78 |
2022年6月10日 | 61,800 | 472,100 | 21,300 | 21,400 | 7.64 |
2022年6月3日 | 40,500 | 450,700 | 15,400 | 24,600 | 11.13 |
2022年5月27日 | 25,100 | 426,100 | 13,800 | 100 | 16.98 |
2022年5月20日 | 11,300 | 426,000 | 10,000 | -1,100 | 37.70 |
2022年5月13日 | 1,300 | 427,100 | 800 | -4,800 | 328.54 |
2022年4月29日 | 500 | 431,900 | -100 | -3,600 | 863.80 |
2022年4月22日 | 600 | 435,500 | 100 | -1,100 | 725.83 |
2022年4月15日 | 500 | 436,600 | 0 | -4,900 | 873.20 |
2022年4月8日 | 500 | 441,500 | 200 | 15,300 | 883.00 |
2022年4月1日 | 300 | 426,200 | -500 | -23,700 | 1,420.67 |
2022年3月25日 | 800 | 449,900 | 400 | -9,400 | 562.38 |
2022年3月18日 | 400 | 459,300 | 0 | 100 | 1,148.25 |
1〜20/987件