ユーソナー(株)の業績
| 売上高 (百万円) | 売上総利益 (百万円) | 粗利率 | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 | 経常利益 (百万円) | 経常利益率 | 純利益 (百万円) | 会計方式 | 財務数値 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 (会社予想) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 日本会計基準 | 2025/9/11 |
| 2024年12月期 | 6,075 | 3,759 | 61.87% | 911 | 15.00% | 909 | 14.97% | 634 | 日本会計基準 | 2025/9/11 |
| 売上高 (百万円) | 売上総利益 (百万円) | 粗利率 | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 | 経常利益 (百万円) | 経常利益率 | 純利益 (百万円) | 会計方式 | 財務数値 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 (会社予想) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 日本会計基準 | 2025/9/11 |
| 2024年12月期 | 6,075 | 3,759 | 61.87% | 911 | 15.00% | 909 | 14.97% | 634 | 日本会計基準 | 2025/9/11 |
| 予想発表期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2024年12月期 | --- | - | --- | - | --- | - | --- | - |
注意事項