東証1部
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 500 | 79,000 | 0 | 2,000 | 158.00 |
2021年4月2日 | 500 | 77,000 | 0 | 20,300 | 154.00 |
2021年3月26日 | 500 | 56,700 | 0 | 28,200 | 113.40 |
2021年3月19日 | 500 | 28,500 | 0 | -10,200 | 57.00 |
2021年3月12日 | 500 | 38,700 | 0 | 300 | 77.40 |
2021年3月5日 | 500 | 38,400 | 0 | 1,200 | 76.80 |
2021年2月26日 | 500 | 37,200 | -100 | 700 | 74.40 |
2021年2月19日 | 600 | 36,500 | 100 | 3,400 | 60.83 |
2021年2月12日 | 500 | 33,100 | -100 | -300 | 66.20 |
2021年2月5日 | 600 | 33,400 | 100 | -1,500 | 55.67 |
2021年1月29日 | 500 | 34,900 | 0 | -400 | 69.80 |
2021年1月22日 | 500 | 35,300 | 0 | 0 | 70.60 |
2021年1月15日 | 500 | 35,300 | 0 | -300 | 70.60 |
2021年1月8日 | 500 | 35,600 | 0 | 7,200 | 71.20 |
2021年1月1日 | 500 | 28,400 | -300 | 1,900 | 56.80 |
2020年12月25日 | 800 | 26,500 | 300 | -1,100 | 33.13 |
2020年12月18日 | 500 | 27,600 | -200 | -9,100 | 55.20 |
2020年12月11日 | 700 | 36,700 | 0 | 400 | 52.43 |
2020年12月4日 | 700 | 36,300 | 0 | 3,600 | 51.86 |
2020年11月27日 | 700 | 32,700 | -1,000 | -4,000 | 46.71 |
1〜20/736件