東証1部
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 51,800 | 185,800 | -1,400 | -11,700 | 3.59 |
2021年4月2日 | 53,200 | 197,500 | -7,000 | 1,900 | 3.71 |
2021年3月26日 | 60,200 | 195,600 | 3,500 | -15,300 | 3.25 |
2021年3月19日 | 56,700 | 210,900 | 800 | 11,100 | 3.72 |
2021年3月12日 | 55,900 | 199,800 | 3,700 | -7,400 | 3.57 |
2021年3月5日 | 52,200 | 207,200 | 500 | -14,500 | 3.97 |
2021年2月26日 | 51,700 | 221,700 | 3,100 | 6,000 | 4.29 |
2021年2月19日 | 48,600 | 215,700 | -100 | 1,700 | 4.44 |
2021年2月12日 | 48,700 | 214,000 | -6,800 | 3,300 | 4.39 |
2021年2月5日 | 55,500 | 210,700 | -13,000 | 14,800 | 3.80 |
2021年1月29日 | 68,500 | 195,900 | -16,400 | 35,500 | 2.86 |
2021年1月22日 | 84,900 | 160,400 | -2,900 | 4,700 | 1.89 |
2021年1月15日 | 87,800 | 155,700 | -100 | 8,400 | 1.77 |
2021年1月8日 | 87,900 | 147,300 | 0 | 9,300 | 1.68 |
2021年1月1日 | 87,900 | 138,000 | 800 | -2,100 | 1.57 |
2020年12月25日 | 87,100 | 140,100 | 22,800 | -9,900 | 1.61 |
2020年12月11日 | 73,000 | 154,400 | -3,900 | -2,200 | 2.12 |
2020年12月4日 | 76,900 | 156,600 | -1,800 | 4,200 | 2.04 |
2020年11月27日 | 78,700 | 152,400 | -3,300 | 1,700 | 1.94 |
2020年11月20日 | 82,000 | 150,700 | 9,700 | 3,100 | 1.84 |
1〜20/373件