信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 400 | 126,300 | 400 | 4,800 | 315.75 |
2022年7月29日 | 0 | 121,500 | 0 | 4,300 | --- |
2022年7月22日 | 0 | 117,200 | -200 | 1,500 | --- |
2022年7月15日 | 200 | 115,700 | 200 | 16,300 | 578.50 |
2022年7月8日 | 0 | 99,400 | 0 | -700 | --- |
2022年7月1日 | 0 | 100,100 | 0 | -13,400 | --- |
2022年6月24日 | 0 | 113,500 | 0 | 1,100 | --- |
2022年6月17日 | 0 | 112,400 | 0 | -600 | --- |
2022年6月10日 | 0 | 113,000 | 0 | -13,100 | --- |
2022年6月3日 | 0 | 126,100 | 0 | -600 | --- |
2022年5月27日 | 0 | 126,700 | 0 | 1,000 | --- |
2022年5月20日 | 0 | 125,700 | 0 | -100 | --- |
2022年5月13日 | 0 | 125,800 | 0 | -5,400 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 131,200 | 0 | -1,500 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 132,700 | 0 | 2,900 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 129,800 | 0 | 7,600 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 122,200 | 0 | 0 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 122,200 | 0 | 1,700 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 120,500 | 0 | 2,300 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 118,200 | -14,900 | -300 | --- |
1〜20/677件