(株)デュアルタップの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月22日 | 0 | 234,200 | 0 | -300 | --- |
2024年11月15日 | 0 | 234,500 | 0 | -700 | --- |
2024年11月8日 | 0 | 235,200 | 0 | 400 | --- |
2024年11月1日 | 0 | 234,800 | 0 | -200 | --- |
2024年10月25日 | 0 | 235,000 | 0 | -200 | --- |
2024年10月18日 | 0 | 235,200 | 0 | 0 | --- |
2024年10月11日 | 0 | 235,200 | 0 | -1,200 | --- |
2024年10月4日 | 0 | 236,400 | 0 | -200 | --- |
2024年9月27日 | 0 | 236,600 | 0 | 100 | --- |
2024年9月20日 | 0 | 236,500 | 0 | 300 | --- |
2024年9月13日 | 0 | 236,200 | 0 | -500 | --- |
2024年9月6日 | 0 | 236,700 | 0 | -1,400 | --- |
2024年8月30日 | 0 | 238,100 | 0 | -1,800 | --- |
2024年8月23日 | 0 | 239,900 | 0 | -900 | --- |
2024年8月16日 | 0 | 240,800 | 0 | -400 | --- |
2024年8月9日 | 0 | 241,200 | 0 | -3,700 | --- |
2024年8月2日 | 0 | 244,900 | 0 | -3,300 | --- |
2024年7月26日 | 0 | 248,200 | 0 | -2,300 | --- |
2024年7月19日 | 0 | 250,500 | 0 | -12,100 | --- |
2024年7月12日 | 0 | 262,600 | 0 | -6,400 | --- |
1〜20/425件