(株)ワンダーコーポレーションの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/3/26 | 0 | 37,900 | 0 | -600 | --- |
| 2021/3/19 | 0 | 38,500 | 0 | -2,800 | --- |
| 2021/3/12 | 0 | 41,300 | 0 | -800 | --- |
| 2021/3/5 | 0 | 42,100 | 0 | 1,200 | --- |
| 2021/2/26 | 0 | 40,900 | 0 | -16,800 | --- |
| 2021/2/19 | 0 | 57,700 | 0 | 11,500 | --- |
| 2021/2/12 | 0 | 46,200 | 0 | 4,600 | --- |
| 2021/2/5 | 0 | 41,600 | 0 | 2,400 | --- |
| 2021/1/29 | 0 | 39,200 | 0 | 2,800 | --- |
| 2021/1/22 | 0 | 36,400 | 0 | 500 | --- |
| 2021/1/15 | 0 | 35,900 | -5,200 | -1,800 | --- |
| 2021/1/8 | 5,200 | 37,700 | 0 | -11,300 | 7.25 |
| 2021/1/1 | 5,200 | 49,000 | -4,300 | -50,000 | 9.42 |
| 2020/12/25 | 9,500 | 99,000 | -11,100 | 55,200 | 10.42 |
| 2020/12/18 | 20,600 | 43,800 | 0 | 19,500 | 2.13 |
| 2020/12/11 | 20,600 | 24,300 | 0 | -12,200 | 1.18 |
| 2020/12/4 | 20,600 | 36,500 | 0 | -2,600 | 1.77 |
| 2020/11/27 | 20,600 | 39,100 | 0 | -2,400 | 1.90 |
| 2020/11/20 | 20,600 | 41,500 | 0 | 100 | 2.01 |
| 2020/11/13 | 20,600 | 41,400 | 0 | 7,100 | 2.01 |
1〜20/835件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

