クロスプラス(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,440(2026年1月13日)
- 年初来安値
- 903(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/23 | 1,426 | 1,434 | 1,426 | 1,426 | 18,500 | 1,426 |
| 2026/1/22 | 1,423 | 1,440 | 1,420 | 1,428 | 19,000 | 1,428 |
| 2026/1/21 | 1,416 | 1,425 | 1,414 | 1,418 | 12,900 | 1,418 |
| 2026/1/20 | 1,430 | 1,433 | 1,415 | 1,420 | 45,700 | 1,420 |
| 2026/1/19 | 1,433 | 1,438 | 1,428 | 1,429 | 28,600 | 1,429 |
| 2026/1/16 | 1,430 | 1,435 | 1,429 | 1,432 | 23,000 | 1,432 |
| 2026/1/15 | 1,428 | 1,430 | 1,426 | 1,429 | 10,000 | 1,429 |
| 2026/1/14 | 1,431 | 1,433 | 1,425 | 1,425 | 21,300 | 1,425 |
| 2026/1/13 | 1,431 | 1,440 | 1,428 | 1,428 | 29,100 | 1,428 |
| 2026/1/9 | 1,431 | 1,431 | 1,425 | 1,425 | 19,900 | 1,425 |
| 2026/1/8 | 1,432 | 1,435 | 1,426 | 1,430 | 25,100 | 1,430 |
| 2026/1/7 | 1,428 | 1,430 | 1,421 | 1,429 | 33,600 | 1,429 |
| 2026/1/6 | 1,425 | 1,429 | 1,420 | 1,427 | 41,200 | 1,427 |
| 2026/1/5 | 1,417 | 1,422 | 1,405 | 1,422 | 31,200 | 1,422 |
| 2025/12/30 | 1,416 | 1,416 | 1,398 | 1,398 | 19,000 | 1,398 |
| 2025/12/29 | 1,396 | 1,415 | 1,394 | 1,403 | 32,800 | 1,403 |
| 2025/12/26 | 1,376 | 1,390 | 1,375 | 1,390 | 15,800 | 1,390 |
| 2025/12/25 | 1,380 | 1,386 | 1,372 | 1,386 | 10,700 | 1,386 |
| 2025/12/24 | 1,373 | 1,379 | 1,370 | 1,375 | 10,000 | 1,375 |
| 2025/12/23 | 1,365 | 1,375 | 1,364 | 1,374 | 9,800 | 1,374 |
1〜20/244件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)


