(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 75,560 | 3,738,100 | 1,620 | -9,870 | 49.47 |
| 2026/2/6 | 73,940 | 3,747,970 | -3,280 | -943,070 | 50.69 |
| 2026/1/30 | 77,220 | 4,691,040 | -1,750 | 164,330 | 60.75 |
| 2026/1/23 | 78,970 | 4,526,710 | 10,480 | 199,230 | 57.32 |
| 2026/1/16 | 68,490 | 4,327,480 | 2,610 | 35,400 | 63.18 |
| 2026/1/9 | 65,880 | 4,292,080 | 580 | -301,380 | 65.15 |
| 2025/12/26 | 65,300 | 4,593,460 | 5,450 | -371,470 | 70.34 |
| 2025/12/19 | 59,850 | 4,964,930 | -17,380 | 32,230 | 82.96 |
| 2025/12/12 | 77,230 | 4,932,700 | 4,090 | 384,500 | 63.87 |
| 2025/12/5 | 73,140 | 4,548,200 | 7,380 | 604,590 | 62.18 |
| 2025/11/28 | 65,760 | 3,943,610 | -46,460 | 174,200 | 59.97 |
| 2025/11/21 | 112,220 | 3,769,410 | 36,880 | -314,860 | 33.59 |
| 2025/11/14 | 75,340 | 4,084,270 | -20,660 | 950 | 54.21 |
| 2025/11/7 | 96,000 | 4,083,320 | -41,660 | -667,330 | 42.53 |
| 2025/10/31 | 137,660 | 4,750,650 | 29,860 | -72,300 | 34.51 |
| 2025/10/24 | 107,800 | 4,822,950 | 33,820 | -186,630 | 44.74 |
| 2025/10/17 | 73,980 | 5,009,580 | 9,270 | -119,120 | 67.72 |
| 2025/10/10 | 64,710 | 5,128,700 | -25,410 | -559,050 | 79.26 |
| 2025/10/3 | 90,120 | 5,687,750 | -23,080 | 39,510 | 63.11 |
| 2025/9/26 | 113,200 | 5,648,240 | 13,230 | 101,100 | 49.90 |
1〜20/825件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


