石油資源開発(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月24日 | 71,300 | 465,700 | 9,600 | -17,400 | 6.53 |
2023年11月17日 | 61,700 | 483,100 | 21,600 | -126,200 | 7.83 |
2023年11月10日 | 40,100 | 609,300 | 9,700 | 84,600 | 15.19 |
2023年11月3日 | 30,400 | 524,700 | 600 | -34,700 | 17.26 |
2023年10月27日 | 29,800 | 559,400 | -9,400 | -28,200 | 18.77 |
2023年10月20日 | 39,200 | 587,600 | 1,800 | 75,200 | 14.99 |
2023年10月13日 | 37,400 | 512,400 | -2,500 | 156,900 | 13.70 |
2023年10月6日 | 39,900 | 355,500 | -5,300 | 29,200 | 8.91 |
2023年9月29日 | 45,200 | 326,300 | -5,900 | -4,400 | 7.22 |
2023年9月22日 | 51,100 | 330,700 | -11,700 | 6,100 | 6.47 |
2023年9月15日 | 62,800 | 324,600 | 10,700 | 15,900 | 5.17 |
2023年9月8日 | 52,100 | 308,700 | 3,400 | -61,400 | 5.93 |
2023年9月1日 | 48,700 | 370,100 | -3,500 | -47,300 | 7.60 |
2023年8月25日 | 52,200 | 417,400 | -6,300 | 40,300 | 8.00 |
2023年8月18日 | 58,500 | 377,100 | 900 | 8,100 | 6.45 |
2023年8月11日 | 57,600 | 369,000 | -10,100 | 5,100 | 6.41 |
2023年8月4日 | 67,700 | 363,900 | 2,000 | -29,800 | 5.38 |
2023年7月28日 | 65,700 | 393,700 | 2,700 | -35,200 | 5.99 |
2023年7月21日 | 63,000 | 428,900 | 13,800 | -15,400 | 6.81 |
2023年7月14日 | 49,200 | 444,300 | -3,400 | -11,900 | 9.03 |
1〜20/1014件