上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,886 | 8,701 | 2 | 414 | 4.61 |
| 2025/12/12 | 1,884 | 8,287 | -400 | -603 | 4.40 |
| 2025/12/5 | 2,284 | 8,890 | -11 | -62 | 3.89 |
| 2025/11/28 | 2,295 | 8,952 | 256 | 235 | 3.90 |
| 2025/11/21 | 2,039 | 8,717 | -27 | 315 | 4.28 |
| 2025/11/14 | 2,066 | 8,402 | 238 | -493 | 4.07 |
| 2025/11/7 | 1,828 | 8,895 | 55 | -647 | 4.87 |
| 2025/10/31 | 1,773 | 9,542 | -335 | -23 | 5.38 |
| 2025/10/24 | 2,108 | 9,565 | -32 | -20 | 4.54 |
| 2025/10/17 | 2,140 | 9,585 | 26 | -435 | 4.48 |
| 2025/10/10 | 2,114 | 10,020 | -140 | 194 | 4.74 |
| 2025/10/3 | 2,254 | 9,826 | 286 | -79 | 4.36 |
| 2025/9/26 | 1,968 | 9,905 | 0 | 132 | 5.03 |
| 2025/9/19 | 1,968 | 9,773 | -140 | 521 | 4.97 |
| 2025/9/12 | 2,108 | 9,252 | -14 | 467 | 4.39 |
| 2025/9/5 | 2,122 | 8,785 | -15 | -331 | 4.14 |
| 2025/8/29 | 2,137 | 9,116 | 1 | -2,530 | 4.27 |
| 2025/8/22 | 2,136 | 11,646 | 0 | -675 | 5.45 |
| 2025/8/15 | 2,136 | 12,321 | -1 | 81 | 5.77 |
| 2025/8/8 | 2,137 | 12,240 | 0 | 1,317 | 5.73 |
1〜20/752件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

