2025/1/21から
2026/1/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月20日 | 47,887 | -408 | 18,183 |
| 2026年1月19日 | 48,295 | -32 | 18,308 |
| 2026年1月16日 | 48,327 | -135 | 18,305 |
| 2026年1月15日 | 48,462 | +328 | 18,352 |
| 2026年1月14日 | 48,134 | +595 | 18,239 |
| 2026年1月13日 | 47,539 | +1,118 | 17,969 |
| 2026年1月9日 | 46,421 | +395 | 17,524 |
| 2026年1月8日 | 46,026 | -357 | 17,376 |
| 2026年1月7日 | 46,383 | -359 | 17,517 |
| 2026年1月6日 | 46,742 | +806 | 17,673 |
| 2026年1月5日 | 45,936 | +903 | 17,330 |
| 2025年12月30日 | 45,033 | -232 | 16,969 |
| 2025年12月29日 | 45,265 | +102 | 17,047 |
| 2025年12月26日 | 45,163 | +66 | 17,001 |
| 2025年12月25日 | 45,097 | +141 | 16,971 |
| 2025年12月24日 | 44,956 | -211 | 16,940 |
| 2025年12月23日 | 45,167 | +238 | 17,013 |
| 2025年12月22日 | 44,929 | +284 | 16,927 |
| 2025年12月19日 | 44,645 | +352 | 16,786 |
| 2025年12月18日 | 44,293 | -165 | 16,645 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件