アーバン-グローの株価時系列・推移
時系列
- 52週高値
- 1.12(2025年2月6日)
- 52週安値
- 0.17(2026年1月22日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月22日 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 2,027,814 | 0.19 |
| 2026年1月21日 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 287,742 | 0.22 |
| 2026年1月20日 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 247,218 | 0.22 |
| 2026年1月16日 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 195,276 | 0.23 |
| 2026年1月15日 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 305,227 | 0.23 |
| 2026年1月14日 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 399,318 | 0.23 |
| 2026年1月13日 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 753,486 | 0.25 |
| 2026年1月12日 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 586,460 | 0.28 |
| 2026年1月9日 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 290,413 | 0.29 |
| 2026年1月8日 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 477,183 | 0.29 |
| 2026年1月7日 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 358,543 | 0.28 |
| 2026年1月6日 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 576,427 | 0.29 |
| 2026年1月5日 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 601,571 | 0.28 |
| 2026年1月2日 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 457,176 | 0.28 |
| 2025年12月31日 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 554,577 | 0.28 |
| 2025年12月30日 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 1,049,172 | 0.28 |
| 2025年12月29日 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 580,300 | 0.29 |
| 2025年12月26日 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 916,193 | 0.31 |
| 2025年12月24日 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 1,216,733 | 0.35 |
| 2025年12月23日 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 2,399,936 | 0.35 |
1〜20/250件

