TOPPANホールディングス(株)の株価時系列・推移
- 52週高値
- 18.11(2026/3/3)
- 52週安値
- 10.77(2025/11/6)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 254 | 17.08 |
| 2026/8/13 | 16.90 | 16.90 | 16.50 | 16.63 | 769 | 16.63 |
| 2026/8/12 | 16.70 | 16.85 | 16.56 | 16.56 | 96,063 | 16.56 |
| 2026/8/11 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 320 | 14.73 |
| 2026/8/7 | 14.26 | 14.26 | 13.99 | 13.99 | 1,417 | 13.99 |
| 2026/8/6 | 14.71 | 14.71 | 14.66 | 14.66 | 408 | 14.66 |
| 2026/8/3 | 12.90 | 14.35 | 12.90 | 14.35 | 607 | 14.35 |
| 2026/7/31 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 618 | 13.15 |
| 2026/7/30 | 13.64 | 13.70 | 13.64 | 13.70 | 1,254 | 13.70 |
| 2026/7/29 | 12.78 | 13.53 | 12.78 | 13.53 | 641 | 13.53 |
| 2026/7/28 | 13.31 | 13.31 | 12.52 | 12.52 | 873 | 12.52 |
| 2026/7/27 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 462 | 14.21 |
| 2026/7/24 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 207 | 13.81 |
| 2026/7/23 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 266 | 15.12 |
| 2026/7/21 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 356 | 14.83 |
| 2026/7/14 | 15.10 | 15.36 | 14.68 | 15.36 | 719 | 15.36 |
| 2026/7/13 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 330 | 16.20 |
| 2026/7/9 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 994 | 16.16 |
| 2026/7/6 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 404 | 16.73 |
| 2026/7/2 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 359 | 16.11 |
1〜20/146件
